L' Istituto Comprensivo di Levico Terme
L'Istituto Comprensivo di Levico Terme è stato istituito nell'anno scolastico 2000/2001, in applicazione della Delibera della Giunta Provinciale nr.6926 del 14 ottobre 1999, accorpando la preesistente scuola media (scuola di secondaria di primo grado: SSDPG) con le scuole elementari (primarie) di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna.
| Sede | N° Docenti |
|---|---|
| Scuola elementare di Levico | 30 |
| Scuola elementare di Caldonazzo | 13 |
| Scuola elementare di Calceranica | 8 |
| Scuola elementare di Tenna | 6 |
| Insegnanti SSDPG | 43 |
| Insegnanti Religione SSDPG | 2 |
| Insegnanti Sostegno SSDPG | 5 |
| Insegnanti Religione Elementari | 4 |
| Insegnanti Sostegno Elementari | 7 |
| Insegnanti Tedesco Elementari | 5 |
| Insegnanti inglese scuola primaria | 3 |
| TOTALI | 126 |
ll bacino di utenza dell'Istituto è oltre dodicimila abitanti distribuiti fra i comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna; alcuni alunni provengono anche da comuni vicini. La dinamica di crescita della popolazione residente ha portato alla formazione di 52 classi per un totale di circa 1063 alunni, posizionando l'Istituto ai primi posti in Trentino per popolazione scolastica.
| residenti | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levico | 5587 | 5684 | 5527 | 5569 | 5683 | 6313 | 7123 | 7272 | 7348 | 7443 |
| Calceranica | 860 | 1040 | 957 | 999 | 1056 | 1145 | 1232 | 1240 | 1241 | 1250 |
| Caldonazzo | 2150 | 2165 | 2134 | 2264 | 2452 | 2763 | 3040 | 3153 | 3233 | 3318 |
| Tenna | 677 | 648 | 602 | 653 | 723 | 850 | 979 | 970 | 973 | 988 |
| Utenti | 7374 | 9537 | 9220 | 9485 | 9914 | 11071 | 12374 | 12635 | 12795 | 12999 |
Costante è la crescita di cittadini di nazionalià diversa da quella italiana presenti nei comuni facenti parte il bacino di utenza. Attualmente la situazione è la seguente.
| Stranieri | % su popolazione | Nazionalità più rappresentate | |
|---|---|---|---|
| Levico | 889 | 11,94 | Macedonia, Albania, Romania |
| Calceranica | 39 | 3,12 | Brasile, Albania, Romania |
| Caldonazzo | 161 | 4,85 | Romania, Albania, Ucraina |
| Tenna | 46 | 4,65 | Albania, Romania, Croazia |
| TOTALE | 1135 | 8,73 |
